油漆配色知识
  • 油漆配色表

  • 信息来源:彩谱品牌厂家   浏览次数:0    发表时间:2014-10-22
  • P01淡紫   B05 海灰   PB06 淡(酞)蓝
    钛白         99.712%   钛白        97.628% 钛白         75.345%
    甲苯胺红      0.204% 柠檬黄       1.697% 群青         16.788%
    酞菁蓝        0.084% 碳黑         0.641% 铁蓝          7.234%
      铁蓝         0.034%  柠檬黄        0.632% 
      B02 中灰   BG04 鲜绿   B09 宝石蓝
    钛白        87.523% 柠檬黄      55.82% 钛白        83.579%
    柠檬黄       5.959%   钛白        40.41% 柠檬黄      12.996%
    碳黑         5.348% 酞菁蓝       3.54% 酞菁蓝       3.224%
    铁红         1.170%  铁蓝         0.23% 碳黑         0.201% 
      BG01 中绿灰   PB03 中(铁)蓝   G03 艳绿
    钛白       92.306% 酞菁蓝        60.65% 柠檬黄      96.24%
    浅铬黄      5.887%   铁蓝          19.02% 酞菁蓝       3.32%
    碳黑        1.671% 钛白          20.33% 艳佳丽黄     0.44%
    铁蓝        0.316%   B06 淡天(酞)蓝 PB07 淡(铁)蓝
      P02 紫 钛白        99.676% 钛白          93.38%
    钛白         98.619% 铁黄         0.232% 铁黑           6.33%
    酞菁蓝        0.731% 铁蓝         0.057% 软碳黑         0.29%
    大红粉        0.650% 酞菁蓝       0.035%  
      B03 淡灰   BG05 淡湖绿   B10 鲜蓝
    钛白        94.123% 钛白       95.527% 钛白        79.151%
    铁黄         3.165% 柠檬黄      3.185% 柠檬黄      11.810%
    碳黑         2.639% 中铬黄      0.785% 酞菁蓝       9.039%
    铁蓝         0.074%  铁蓝        0.504%  
      BG02 湖绿   PB04 中(酞)蓝   G04 中绿
    钛白        82.92% 酞菁蓝       81.773% 酞菁绿      57.55%
    柠檬黄      16.30% 钛白         18.227% 中铬黄      37.59%
    铁蓝         0.39%   钛白         6.50%
    软碳黑       0.39%   碳黑         0.44%
      PB01深(铁)蓝   B07 蛋青   PB08 蓝灰
    酞菁蓝        71.61% 钛白        98.573% 钛白         78.321%
    铁蓝          13.88% 浅铬黄       1.042% 铁蓝         15.431%
    钛白           8.20% 铁蓝         0.221% 中铬黄        3.799%
    甲苯胺红       6.32%  铁红         0.164%  碳黑          2.449% 
      B04 银灰   G01 苹果绿   B11 淡海(铁)蓝
    钛白        93.748% 钛白        79.95% 钛白        79.269%
    铁黄         4.472% 柠檬黄      19.65% 铁黄        10.935%
    碳黑         1.640% 酞菁蓝       0.20% 酞菁蓝       9.029%
    铁蓝         0.140%  软碳黑       0.19% 甲苯胺红     0.767%
      BG03 宝绿    PB05 海蓝   G05 深绿
    钛白        66.96% 钛白          73.17% 酞菁绿      76.90%
    柠檬黄      31.39% 酞菁蓝        25.00% 中铬黄      16.15%
    酞菁蓝       1.58% 铁蓝          1.730% 钛白         6.50%
    软碳黑       0.07% 软碳黑         0.10%  碳黑         0.44%
      PB02深(酞)蓝    B08 稚蓝   PB09 天(酞)蓝
    酞菁蓝       93.605% 钛白        97.561% 钛白         87.949%
    钛白          6.395% 柠檬黄       2.174% 群青          9.535%
      酞菁蓝       0.243% 酞菁蓝        1.270%
      甲苯胺红     0.023%  柠檬黄        1.246% 
      G06 橄榄绿    G02 淡绿   B12 中海(铁)蓝
    铁黄        53.49% 柠檬黄     98.121% 钛白        60.714%
    酞菁绿      33.74% 酞菁蓝      1.879% 深铬黄      19.507%
    碳黑         9.97%   铁蓝        12.151%
    钛白         2.81%   酞菁蓝       7.628% 
      PB10 天(铁)蓝 G10 飞机灰   R01 铁红
    钛白         97.888% 钛白         97.361%   铁红        97.27%
    铁蓝          1.109% 铁黄          1.810%      中铬黄       2.73%
    柠檬黄        0.662% 碳黑          0.799%  
    铁黄          0.341%  铁蓝          0.031%  
      B13 深海(铁)蓝 Y03 奶油   GY05 褐绿
    铁蓝        34.161% 钛白         86.59% 中铬黄        68.99% 
    钛白        33.119% 柠檬黄       13.31%       钛白          17.40%
    铁黄        30.874% 大红粉        0.10% 软碳黑        13.21% 
    酞菁蓝 1.846%    大红粉         0.40% 
    G07 蛋壳绿  GY01 豆绿 Y08 深黄
    钛白       97.724% 钛白          76.45% 钛白        51.53%
    柠檬黄      1.654% 柠檬黄        19.39% 艳佳丽黄    48.40%
    铁红        0.565% 中铬黄         3.92% 大红粉       0.07%
    酞菁蓝      0.056% 酞菁蓝         0.25%   
      PB11 孔雀蓝 Y04 象牙   R02朱红
    钛白         51.086% 钛白         84.89% 钼铬红     87.074%
    酞菁蓝       45.922% 中铬黄       11.98% 大红粉     12.926%
    柠檬黄        2.922% 柠檬黄        3.12%  
      B14 景蓝   YR05 棕色 GY06 军车绿
    柠檬黄      51.670% 铁红        74.87% 中铬黄       57.864%
    钛白        34.315% 铁黄        17.14% 铁红         24.070%
    酞菁蓝      14.015% 软碳黑       5.83% 钛白         13.028%
      钛白         2.16% 铁蓝          5.038% 
      G08 淡苹果绿   GY02 纺绿 Y09 铁黄
    钛白       93.131% 钛白          54.85% 铁黄        77.93%
    柠檬黄      4.452% 中铬黄        42.18% 中铬黄      14.87%
    铁黄        2.199% 软碳黑         2.02% 钛白         7.19%
    酞菁蓝      0.219% 铁蓝           0.95%  软碳黑       0.01% 
      B01 深灰 Y05 柠黄 GY07 豆蔻绿
    钛白         80.178% 浅铬黄      83.639% 钛白         54.848%
    碳黑         12.666% 钛白        16.351% 柠檬黄       42.427%
    铁黄          6.375% 铁蓝         0.005% 铁黄          2.213%
    铁蓝          0.781%   酞菁蓝        0.462% 
      B15 艳蓝   YR06 棕黄 Y10 军黄
    钛白        53.236% 中铬黄     94.969% 深铬黄     71.218%
    柠檬黄      35.255% 钛白        2.555% 铁红       18.397%
    酞菁蓝       7.939% 甲苯胺红    2.202% 钛白        7.010%
    浅铬黄       3.570% 碳黑        0.274% 碳黑        3.374% 
      G09 深豆绿   GY03 橄榄灰   GY08 果(酞)绿
    钛白       49.621% 钛白          69.14% 钛白         90.536%
    铁黄       32.463% 中铬黄        25.63% 柠檬黄        8.545%
    浅铬黄     15.446% 软碳黑         3.99% 铁黄          0.833%
    酞菁蓝      2.470% 柠檬黄         1.24%  酞菁蓝        0.085% 
    Y12 米黄 Y06 淡黄 Y11 乳白
    钛白       95.200% 浅铬黄      86.108% 钛白       98.81%
    柠檬黄      2.311% 钛白        13.888% 浅铬黄      0.586%
    深铬黄      2.002% 铁蓝         0.004% 深铬黄      0.378%
    铁红   0.487%    铁红        0.226% 
    Y13 浅黄灰   YR07 深棕色 YR01 淡棕
    钛白       91.849% 中铬黄     52.850% 铁黄        71.20%
    深铬黄      3.805% 铁红       44.536% 铁红        28.51%
    铁黄        3.358% 碳黑        1.520% 软碳黑       0.29%
    碳黑     0.987%  钛白        1.093%  
    YR02 赫黄  GY04 草绿   YR03 紫棕
    铁黄        62.38% 中铬黄        87.71% 铁红        70.88%
    铁红        32.61% 软碳黑         8.69% 软碳黑      14.12%
    软碳黑       4.23% 铁蓝           2.25% 铁黄        12.39%
    钛白     0.78%  钛白           1.35%  钛白         2.61% 
    Y07 中黄 Y02 珍珠 GY09 冰灰
    中铬黄      97.25% 钛白          97.43% 钛白         98.984%
    钛白         2.75% 中铬黄         2.55%   浅铬黄        0.806%
      软碳黑         0.02% 碳黑          0.161% 
    GY10 机床灰 GY11 玉灰 中铬黄    0.049% 
    钛白         78.632% 钛白         91.065% 钛白          72.69%
    铁黄         16.718% 铁黄          8.364% 中铬黄        25.32%
    碳黑          4.458%  碳黑          0.390% 软碳黑         1.52%
    酞菁蓝    0.192%  酞菁蓝   0.180%  大红粉    0.47%