一、核心优势
● 19种波长定制 | 400nm~1000nm 波段自主选配
● 双红边标配 | 创新植被敏感双红边波段,农业遥感更精准(720 nm 840nm)
● 多通道无延时同步成像 | 无成像时差
● 大疆生态全适配 | X-Port/SkyPort 供电,DJI Pilot 一体化控制,M400 即插即用
二、明星产品:FS-900(9通道多光谱)
9通道核心款 | 3.14Mpx 有效像素 | 全局快门 | 3.75cm@100m 超高地面分辨率 | 超轻便携 | 机身≤400 克 | SkyPort 接口 | 16bit 原始 TIFF(含 GPS)精准成像
三、技术参数
| 产品型号 | FS-500 | FS-600 | FS-620 | FS-900 |
| 组配方式 | 4通道多光谱+1个RGB | 6通道多光谱 | 4通道多光谱+1个RGB +1通道热红外LWIR | 9通道多光谱 |
| 靶面大小 | 多光谱:1/2″; RGB:1/3” | 1/2” | 多光谱:1/2″; RGB:1/3” | 1/3.1” |
| 有效像素 | 多光谱:1.3Mpx; RGB:11.9Mpx | 1.3Mpx | 多光谱:1.3Mpx;RGB:11.9Mpx; LWIR:0.3Mpx | 3.14 Mpx |
| 快门类型 | 多光谱:全局; RGB:卷帘 | 全局 | 多光谱:全局;RGB:卷帘 | 全局 |
| 量化位数 | 多光谱:12bit; RGB:8bit | 12bit | 多光谱:12bit;RGB:8bit | 12bit |
| 视场 | 多光谱:54.2°×44.5° ; RGB:49.1°×40.5° | 54.2°×44.5° | 多光谱:54.2°×44.5°; RGB:49.1°×40.5° | 40.0°×32.1° |
| 地面分辨率 | 多光谱:9.6cm@h120m; RGB:2.86cm@h120m | 9.6cm@h120m | 多光谱:9.6cm@h120m; RGB:2.86cm@h120m | 4.5cm@h120m |
| 覆盖宽度 | 多光谱:123m×98m@h120m; RGB:109m×88m@h120m | 123m×98m@h120m | 多光谱:123m×98m@h120m; RGB:109m×88m@h120m | 92m×69m@h120m; |
| 光谱通道[1] | 555nm@27nm, 660nm@22nm, 720nm@10nm,840nm@30nm,RGB | 450nm@30nm,555nm@27nm, 660nm@22nm,720nm@10nm, 750nm@10nm, 840nm@30nm | 555nm@27nm, 660nm@22nm, 720nm@10nm, 840nm@30nm, RGB;LWIR:8μm~14μm | 450nm@30nm, 555nm@27nm, 660nm@22nm, 720nm@10nm, 750nm@10nm, 800nm@35nm, 840nm@30nm, 900nm@35nm, 940nm@30nm |
| 光学窗口 | 蓝宝石光学玻璃窗口 | |||
| 主机尺寸 | 182mmx169mmx129mm(含云台) | ≤85mm×80mm×85mm | ||
| 主机重量 | ≤900克(含云台) | ≤940克(含云台) | ≤1000克(含云台) | ≤400克 |
| 安装接口 | X-Port | SkyPort | ||
| 供电 | X-Port | SkyPort | ||
| 功耗 | ≤43W | ≤30W(峰值) | ||
| 图片格式 | 多光谱:16bit原始TIFF (包含GPS); RGB:8bit JPEG(包含GPS) | 16bit原始TIFF (包含GPS) | 多光谱:16bit原始TIFF (包含GPS); RGB:8bit JPEG(包含GPS); LWIR:16bit TIFF(包含GPS) | 16bit原始TIFF (包含GPS) |
| 存储介质 | 标配128G SD卡 | |||
| 处理软件 | FigSpec MS-PreMerge,FigSpec Studio | |||
| 参数设置 | DJI Pilot | |||
| 拍摄触发 | 定时触发、重叠率触发、飞控触发 | |||
| 拍摄频率 | **支持10HZ | 1HZ | ||
| 工作环境温度 | 0℃~+45℃(相对风速≥1m/s) | |||
| 存储环境温度 | -30℃~+70℃ | |||
| 环境湿度 | RH(%)≤85%(非结露) | |||
[1]标配波长,允许以下19种波长组配定制(组配方式及费用详询销售人员) :全色、410nm@35nm、450nm@30nm、490nm@25nm、530nm@27nm、555nm@27nm、570nm@32nm、610nm@30nm、650nm@27nm、660nm@22nm、680nm@25nm、720nm@10nm、720nm@15nm(高通 )、750nm@10nm、780nm@13nm、800nm@35nm、840nm@30nm、 900nm@35nm、940nm@30nm(公差±5nm)。
四、产品清单
