
一、产品特性
1.同时兼容ASTM和ISO测试标准
二、测试案列

三、仪器外观

四、标配件和选配件

五、仪器参数
型号 | TH-09 | TH-100 | TH-110 |
光源 | CIE-A,CIE-C | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ||
测量参数 | ASTM标准下雾度,透过率 | ASTM和ISO双标准下雾度,透过率 | |
| 光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) | ||
| 光路结构 | 0/d | ||
测量孔径 | 21mm | 21mm,7mm | |
量程 | 0-100% | ||
分辨率 | 0.01% | ||
| 重复性 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
样品大小 | 厚度≤145mm | ||
显示 | 5英寸TFT液晶屏 | 7英寸触摸屏,安卓系统 | |
存储数据 | 10000个数值 | 20000个数值 | 海量存储 |
| 接口 | USB接口 | ||
电源 | DC12V/3A | ||
工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | ||
储藏温度 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | ||
| 体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm | ||
| 重量 | 6kg | ||
| 标配 | PC管理软件(Haze QC) | ||
| 选配 | 测量夹具、雾度标准片、定制口径板 | ||
六、应用实例

手机盖板 钢化膜

薄膜 玻璃
七、技术支持
1. 一年质保
2. 客服电话:4007-7272-81
3. 微信公众号
