型号 | FS-20 | FS-22 | FS-23 |
照明方式 | 被动照明(不含光源) | ||
分光方式 | 光栅 | ||
光谱范围 | 400-1000nm | ||
光谱波段 | 300 | ||
光谱分辨率 | 2.5nm | ||
狭缝宽度 | 25μm | ||
探测器原始像素数 | 1920*1200 | ||
传感器靶面尺寸 | 11.3mm*7.1mm | ||
成像速度* | 60s(x1),30s(x2),15s(x4) | 20s(x1),10s(x2),5s(x4) | 48s(x1),24s(x2),12s(x4) |
探测器 | CMOS | ||
视场角(FOV)** | 25.4°(f=25mm) | 12.8°(f=50mm) | |
瞬时视场角 | 1.0mrad(f=25mm镜头) |
0.5mrad (f=50mm镜头) |
|
扫描范围 | >30° | >32° | |
图像分辨率 | 1920*2400 | 1920*6000 | |
相机输出位深 | 12位 | ||
ROI | 支持单个区域 | 支持多个区域 | |
接口 | GIGE(千兆网) | USB3.0 | |
对焦方式 | 手动对焦 | 自动对焦 | |
整机尺寸 | 263*178*120mm | ||
整机重量 | 小于4.5KG |