一、产品特点
·光谱范围:900-1700nm
产品型号 | FS-19S | FS-19-MY | FS-19M | FS-19X |
照明方式 | 被动照明(不含光源) | |||
分光方式 | 透射光栅 | |||
光谱范围 | 900-1700nm | |||
光谱波段数 | 200 | 150 | 100 | |
光谱分辨率 | 小于8nm | 小于9nm | 小于13nm | |
狭缝宽度 | 25um | |||
透射效率 | >60% | |||
杂散光 | <0.5% | |||
空间像素数 | 640 | |||
像素大小 | 15um | |||
镜头焦距 | 标配8mm(可选配6mm,12mm,25mm,35mm镜头) | |||
视场角 | 62°(8mm焦距镜头),77°(6mm镜头) | |||
成像速度 | 1700fps |
8个光谱通道>7800fps
16个光谱通道>4900fps |
2400fps | 3500fps |
探测器 | InGaAs | |||
SNR(Peak) | 600/1 | |||
相机输出 | Cameralink | |||
相机接口 | C-Mount | |||
配件 | 镜头、数据线、电源、数据采集卡 | |||
技术支持 | 可提供SDK,支持二次开发 | |||
ROI | 单个区域 | 支持多个区域 | 单个区域 | |
尺寸 | 长宽高:347mm*122mm*136mm |
应用领域
视频实例
|
|
|
FS-19X系列塑料分选 | FS-19X系列分选过程 | FS-19X系列垃圾分选 |